Slotenbakken Klasse 00 0.0 – 1.0 ton
Naam | Summary | Price | Buy |
---|---|---|---|
CW00 | Breedte: 800 Inhoud: 46 Massa: 48 | € 363,46 | |
CW00 | Breedte: 700 Inhoud: 40 Massa: 34 | € 325,20 |
Slotenbakken Klasse 00 0.0 – 1.0 ton
Slotenbakken Klasse 01 1.0 – 1.8 ton
Naam | Summary | Price | Buy |
---|---|---|---|
CW05 | Breedte: 1200 Inhoud: 106 Massa: 86 | € 735,61 | |
CW05 | Breedte: 1000 Inhoud: 87 Massa: 65 | € 594,73 |
Slotenbakken Klasse 02 1.6 – 2.2 ton
Naam | Summary | Price | Buy |
---|---|---|---|
CW05 | Breedte: 1200 Inhoud: 142 Massa: 92 | € 751,24 | |
CW05 | Breedte: 1000 Inhoud: 117 Massa: 80 | € 696,49 |
Slotenbakken Klasse 03 2.0 – 3.2 ton
Naam | Summary | Price | Buy |
---|---|---|---|
CW05 | Breedte: 1300 Inhoud: 187 Massa: 95 | € 804,86 | |
CW05 | Breedte: 1200 Inhoud: 172 Massa: 99 | € 718,40 | |
CW05 | Breedte: 1000 Inhoud: 142 Massa: 77 | € 633,86 |
Slotenbakken Klasse 04 2.9 – 4.2 ton
Naam | Summary | Price | Buy |
---|---|---|---|
CW05 | Breedte: 1400 Inhoud: 225 Massa: 145 | € 1.064,26 | |
CW05 | Breedte: 1300 Inhoud: 208 Massa: 146 | € 984,45 | |
CW05 | Breedte: 1200 Inhoud: 191 Massa: 137 | € 984,45 |
Slotenbakken Klasse 04 2.9 – 4.2 ton
Naam | Summary | Price | Buy |
---|---|---|---|
CW10 | Breedte: 1400 Inhoud: 235 Massa: 187 | € 1.207,18 | |
CW10 | Breedte: 1300 Inhoud: 217 Massa: 176 | € 1.139,43 | |
CW10 | Breedte: 1200 Inhoud: 200 Massa: 165 | € 1.047,03 |
Slotenbakken Klasse 06 3.9 – 6.2 ton
Naam | Summary | Price | Buy |
---|---|---|---|
CW10 | Breedte: 1600 Inhoud: 325 Massa: 223 | € 1.339,05 | |
CW10 | Breedte: 1500 Inhoud: 304 Massa: 212 | € 1.356,44 | |
CW10 | Breedte: 1400 Inhoud: 282 Massa: 200 | € 1.246,30 |
Slotenbakken Klasse 10 5.9 – 10 ton
Naam | Summary | Price | Buy |
---|---|---|---|
CW10 | Breedte: 1800 Inhoud: 506 Massa: 272 | € 1.383,50 | |
CW10 | Breedte: 1600 Inhoud: 447 Massa: 247 | € 1.423,81 | |
CW10 | Breedte: 1500 Inhoud: 418 Massa: 234 | € 1.402,09 | |
CW10 | Breedte: 1400 Inhoud: 388 Massa: 221 | € 1.397,01 |
Slotenbakken Klasse 15 9.9 – 17 ton